O resultado motiva a expectativa de que até o encerramento, 97% dos trabalhadores beneficiados tenham feito o resgate do abono salarial, superando a média anual da taxa de cobertura que varia de 94% a 95%
Brasília, 18/02/2008 - Cerca de 930 mil trabalhadores ainda podem sacar o abono salarial de um salário mínimo (R$ 380) do Programa de Integração Social (PIS)/Programa de Formação do Patrimônio do Servidor (Pasep). No total, mais de 13,2 milhões de trabalhadores já foram beneficiados com o calendário ano-base 2006, que teve início em julho de 2007, alcançando 93,41% de cobertura até o dia 08 de fevereiro de 2008. O trabalhador que tem direito ao PIS pode fazer o saque na Caixa Econômica Federal e o do Pasep, no Banco do Brasil, até 30 de junho deste ano.
O resultado motiva a expectativa de que até 30 de junho deste ano, quando será encerrado o calendário ano-base 2006, 97% dos trabalhadores beneficiados tenham feito o resgate, superando a média anual da taxa de cobertura que varia de 94% a 95% .
A região Sudeste é a que apresenta o maior número de trabalhadores que não sacaram, com mais de 387 mil identificados, seguida pela região Nordeste, com 17 mil e Sul, com 133 mil trabalhadores.
Para efetuar o saque, os trabalhadores/servidores terão que apresentar o número dos PIS ou do Pasep e a carteira de identidade em qualquer agência da Caixa Econômica Federal (trabalhadores celetistas) e do Banco do Brasil (servidores).
O abono salarial é o pagamento de um salário mínimo anual ao trabalhador ou servidor que recebeu, em média, até dois salários mínimos mensais no ano-base, cadastrados no PIS/Pasep desde 2002 e que tenham trabalhado, pelo menos, 30 dias em 2006.
Os beneficiários do abono são identificados pela RAIS, declarada anualmente pelas empresas. Por isso, é importante que o trabalhador/servidor sempre atualize o endereço juntamente a empresa/governo que trabalha para que esta o informe ao MTE no momento da declaração da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).
ABONO SALARIAL PIS/PASEP
EXERCICIO ANO-BASE 2006
| REGIÃO / UF's | Participantes | Valor Total Pago | Participantes | |
|---|---|---|---|---|
| Identificados | Pagos | R$ | Não Pagos | |
| NORTE | 682.020 | 612.904 | 228.103.114,92 | 69.116 |
| Acre | 31.844 | 28.207 | 10.543.752,84 | 3.637 |
| Amapá | 24.964 | 21.935 | 8.198.382,90 | 3.029 |
| Amazonas | 142.664 | 129.018 | 47.847.437,26 | 13.646 |
| Pará | 303.588 | 272.589 | 101.433.827,06 | 30.999 |
| Rondônia | 93.782 | 84.427 | 31.329.831,70 | 9.355 |
| Roraima | 14.318 | 12.586 | 4.707.197,52 | 1.732 |
| Tocantins | 70.860 | 64.142 | 24.042.685,64 | 6.718 |
| NORDESTE | 3.253.464 | 3.096.256 | 1.150.682.171,28 | 157.208 |
| Alagoas | 212.647 | 200.885 | 74.613.447,54 | 11.762 |
| Bahia | 813.018 | 762.330 | 283.703.248,90 | 50.688 |
| Ceará | 584.314 | 564.106 | 209.710.112,66 | 20.208 |
| Maranhão | 220.299 | 204.390 | 75.947.834,98 | 15.909 |
| Paraíba | 252.465 | 243.132 | 90.198.030,44 | 9.333 |
| Pernambuco | 616.186 | 589.050 | 218.394.328,20 | 27.136 |
| Piauí | 154.518 | 146.350 | 54.501.165,94 | 8.168 |
| Rio Gr. do Norte | 251.917 | 242.792 | 90.441.865,42 | 9.125 |
| Sergipe | 148.100 | 143.221 | 53.172.137,20 | 4.879 |
| CENTRO-OESTE | 1.085.147 | 964.436 | 359.002.109,38 | 120.711 |
| Distrito Federal | 254.888 | 208.141 | 77.606.971,96 | 46.747 |
| Goiás | 454.164 | 422.352 | 157.329.335,22 | 31.812 |
| Mato Grosso | 192.354 | 166.726 | 62.022.875,42 | 25.628 |
| Mato Grosso do Sul | 183.741 | 167.217 | 62.042.926,78 | 16.524 |
| SUDESTE | 6.506.405 | 6.118.872 | 2.262.356.333,06 | 387.533 |
| Espírito Santo | 330.484 | 310.170 | 115.261.136,62 | 20.314 |
| Minas Gerais | 1.870.705 | 1.785.286 | 663.024.102,44 | 85.419 |
| Rio de Janeiro | 1.370.927 | 1.286.477 | 474.224.496,98 | 84.450 |
| São Paulo | 2.934.289 | 2.736.939 | 1.009.846.597,02 | 197.350 |
| SUL | 2.592.285 | 2.458.995 | 911.672.597,60 | 133.290 |
| Paraná | 965.685 | 922.259 | 342.633.271,04 | 43.426 |
| Rio Gr. do Sul | 955.757 | 913.839 | 338.178.647,56 | 41.918 |
| Santa Catarina | 670.843 | 622.897 | 230.860.679,00 | 47.946 |
| Identificação Adicional | 66.362 | - | - | - |
| TOTAL BRASIL | 14.185.683 | 13.251.463 | 4.911.816.326,24 | 934.220 |
Dados atualizados até 08/02/2008
Assessoria de Imprensa do MTE
(61) 3317 6879/ 6540 - acs@mte.gov.br